| Ritenzione idrica | Nessuno | 
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno | 
| Test di laboratorio | Livelli di magnesio nel siero | 
| Conosciuto anche come | Diglicinato di magnesio | 
| Pressione sanguigna | Può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Spesso venduti come generici, senza nomi commerciali specifici | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta | 
| Nome chimico | Bisglicinato di magnesio | 
| Formula | C4H8MgN2O4 | 
| Classe di sostanze | Integratore minerale | 
| Azione principale | Integrazione di magnesio | 
| Metà vita | N / A | 
| Dosaggio (medico) | 200-400 mg di magnesio elementare al giorno | 
| Dosaggio (sport) | 200-400 mg di magnesio elementare al giorno | 
| Effetti | Supporta la salute delle ossa, la funzione muscolare e la funzione del sistema nervoso | 
| Effetti collaterali | Diarrea, mal di stomaco, nausea | 
| Utilizzo nello sport | Aiuta nel recupero muscolare, nella produzione di energia e nell'equilibrio elettrolitico | 
| Modulo di rilascio | tappi | 
| Produttore | Reflex Nutrition | 
| Imballaggio | 90 tappi | 

 
                         
                         
                         
                        





 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.